2021 Calumet County Corn Silage Dry Down Days
Thanks to our Corn Silage Dry Down Day sponsors: Country Visions Coop, Forest Brook Seeds, Dvorachek Farm & Industry, Riesterer & Schnell, Ledgeview Custom Services, Nate Farms Custom Ag, Midlakes Custom Services, Maple Lawn Dairy, and Holsum Dairy.
2021 Calumet County Forage Council Dry Down Days
Results – August 31 – Country Visions Coop
Name | Variety | Maturity | Planting Date | Moisture | |
Koster | Harvest Labs | ||||
GLF #35 | 63.9% | ||||
Dean Bergelin | DKC 54-40 | 104 | 2-May | 64.5% | |
Zilke | M4 LG 5499 | 10-May | 64.0% | 64.9% | |
Jon Wiese | H13 5502 | 103 | 23-Apr | 65.5% | |
Chris Tasch (6w) | E105-T1 | 105 | 3-May | 64.0% | 65.8% |
Holsum Thiel | DK41-99 | 91 | 13-May | 65.0% | 66.2% |
Tasch 95V | 66.8% | ||||
Merle Lisowe | LG 5499 Stine 4436 | 101-102 | 12-May | 67.6% | |
Gerant Home | 67.7% | ||||
Zinke C1 | LG 5499 | 10-May | 67.8% | ||
Tom Biese Mill Road | 97B73 | 97 | 12-May | 67.8% | |
Woldt KH | 95 | 67.9% | |||
TM Town Hall | 68.1% | ||||
Chris Tasch (field 11) | Hybrid E105-T1 | 105 | 2-May | 67.0% | 68.3% |
Shaun Popp | DK 52-61 | 102 | 12-May | 68.6% | |
Bob Heller HH | DK 102 day | 102 | 15-May | 68.7% | |
Jacobs Hillview Dairy | 4318 | 103 | 13-May | 68.7% | |
Lyle Hoerth | DKC 49-72 | 99 | 2-May | 68.9% | |
Adam Geiser (Field 2/3) | 58-89 VT2P Dekalb | 108 | 68.9% | ||
Schneider 1 | P0031 | 100 | 2-May | 69.6% | |
Gebhart | GH E105 T1 | 105 | 11-May | 69.7% | |
Biese | P0789 | 100 | 2-May | 69.8% | |
Matt Cracraft | Dairyland 3502 | 70.0% | |||
Pleasant View Dairy | NK – Enogen | 6-May | 70.0% | ||
Kraig Binversie | Dairyland Seed HIDF 3802Q | 102 | 13-May | 70.0% | |
FBF Schwobe | P0789 | 107 | 30-Apr | 70.1% | |
GLF #40 | 70.2% | ||||
Kraig Binversie | HiDF 3407 RA | 107 | 16-May | 70.6% | |
Jon Wiese | Wink 1 E105 | 105 | 10-May | 69.0% | 70.7% |
Steinfest | Pioneer | 8-May | 70.7% | ||
Zinke RN | NK 0480 | 10-May | 70.9% | ||
Adam Geiser (Field 16) | 58-89 VT2P Dekalb | 108 | 69.0% | 71.4% | |
Lisowe GI | NK0440 | 106 | 13-May | 69.0% | 71.5% |
Dan Kolbe Hayton Road | 97B73 | 97 | 13-May | 71.7% | |
Craig Hedrich | Golden Harvest Enogen | 9-May | 71.7% | ||
Zinke H3 | NK 1060 | 10-May | 71.8% | ||
Wenzel | 95D32 | 95 | 14-May | 70.0% | 71.9% |
Tim Sohrweide | Enogen E101 PS | 101 | 29-Apr | 72.8% | |
Jon Wiese | HB PO7459 | 107 | 26-Apr | 72.8% | |
GSDF E-5 | 73.0% | ||||
GSDF Schwobe | 72.1% | 73.9% | |||
Woldt D-24 | 73.9% | ||||
Todd Meyer | DK | 100 | ?-May | 74.3% | |
TM County G | 74.8% | ||||
Jon Wiese | C4 5525 | 105 | 14-May | 74.9% | |
Wenzel | 99B79SX | 99 | 15-May | 75.1% | |
Holsum Dairy 5 | P9789 | 97 | 17-May | 75.2% | |
Wenzel | 99B79SX | 99 | 16-May | 75.5% | |
TM Larry | 75.6% | ||||
Gold Star Farms | 97B73 | 97 | 13-May | 75.7% | |
John Krueger | DL 4318 | 103 | 13-May | 77.0% | |
Avg. | 67.7% | 70.5% |
Results – August 24 – Ken Rach Farm
Name | Variety | Maturity (days) | Planting Date | Moisture | |
Koster | Harvest Labs | ||||
Ken Rach | DK 4480 | 94 | 1-May | 68.0% | 67.3% |
Holsum Dairy 4 | P9789 | 97 | 15-May | 72.3% | |
Holsum Dairy 1 | P0031Q | 103 | 1-May | 74.9% | |
Avg. | 71.5% |